Kereta Api Argo Parahyangan, atau biasa disebut KA Gopar oleh kalangan Railfans, merupakan sebuah atau serangkaian pemerjalanan kereta api dari Stasiun Bandung (BD) menuju Stasiun Gambir(GMR) dan sebaliknya (GMR-BD)
Pada Awal peluncurannya, yaitu pada tanggal 27 April 2010 hari Selasa, KA ini diberangkatkan dari dua stasiun berbeda, yaitu tepat pukul 05.30 dari Stasiun Bandung dan pukul 05.45 dari Stasiun Gambir. Susunan awal KA menggunakan Stamformasi:
1BP+4K1+1KM1+2K2
KA ini merupakan hasil peleburan dari dua KA, yaitu KA Parahyangan dan KA Argo Gede karena kedua KA ini memiliki okupansi yang cukup rendah setelah dibangun Tol Cipularang. Maka PT.KAI melebur kedua KA tersebut menjadi KA Argo Parahyangan dengan menggunaka Kereta Eksekutif K1 Argo dari Argo Gede dan Kereta Bisnis K2 dari Parahyangan.
Seiring berjalannya waktu, KA ini banyak mengalami perubahan stamformasi. Saat ini ada perjalanan KA ini yang hanya menggunakan Kereta Eksekutif K1 tanpa menggunakan Kereta Bisnis. Namun masih ada pula perjalanan yang menggunakan Kereta Bisnis K2.
Berikut ini Adalah Jadwal KA Argo Parahyangan:
KA 19 (Bandung-Gambir) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandung | - | 05.00 | |||||||||
Jatinegara | 07.42 | 07.44 | |||||||||
Gambir | 07.54 | - | |||||||||
KA 20 (Gambir-Bandung) | |||||||||||
Gambir | - | 05.45 | |||||||||
Purwakarta | 07.07 | 07.09 | |||||||||
Padalarang | 08.27 | 08.28 | |||||||||
Bandung | 08.44 | - | |||||||||
KA 21 (Bandung-Gambir) | |||||||||||
Bandung | - | 07.15 | |||||||||
Cimahi | 07.25 | 07.27 | |||||||||
Jatinegara | 10.08 | 10.10 | |||||||||
Gambir | 10.20 | - | |||||||||
KA 22 (Gambir-Bandung) | |||||||||||
Gambir | - | 08.20 | |||||||||
Purwakarta | 09.41 | 09.42 | |||||||||
Padalarang | 11.00 | 11.01 | |||||||||
Bandung | 11.17 | - | |||||||||
KA 23 (Bandung-Gambir) | |||||||||||
Bandung | - | 12.00 | |||||||||
Jatinegara | 14.42 | 14.44 | |||||||||
Gambir | 14.54 | - | |||||||||
KA 24 (Gambir-Bandung) | |||||||||||
Gambir | - | 10.50 | |||||||||
Purwakarta | 12.12 | 12.13 | |||||||||
Padalarang | 13.39 | 13.40 | |||||||||
Bandung | 13.56 | - | |||||||||
KA 25 (Bandung-Gambir) | |||||||||||
Bandung | - | 14.30 | |||||||||
Jatinegara | 17.15 | 17.17 | |||||||||
Gambir | 17.27 | - | |||||||||
KA 26 (Gambir-Bandung) | |||||||||||
Gambir | - | 15.35 | |||||||||
Purwakarta | 16.57 | 16.58 | |||||||||
Padalarang | 18.16 | 18.17 | |||||||||
Bandung | 18.33 | - | |||||||||
KA 27 (Bandung-Gambir) | |||||||||||
Bandung | - | 16.00 | |||||||||
Cimahi | 16.11 | 16.13 | |||||||||
Jatinegara | 18.45 | 18.47 | |||||||||
Gambir | 18.57 | - | |||||||||
KA 28 (Gambir-Bandung) | |||||||||||
Gambir | - | 18.05 | |||||||||
Purwakarta | 19.27 | 19.28 | |||||||||
Padalarang | 20.43 | 20.44 | |||||||||
Bandung | 21.00 | - | |||||||||
KA 29 (Bandung-Gambir) | |||||||||||
Bandung | - | 19.45 | |||||||||
Jatinegara | 22.36 | 22.38 | |||||||||
Gambir | 22.51 | - | |||||||||
KA 30 (Gambir-Bandung) | |||||||||||
Gambir | - | 19.40 | |||||||||
Purwakarta | 21.02 | 21.03 | |||||||||
Padalarang | 22.27 | 22.28 | |||||||||
Bandung | 22.44 | - |
Foto Foto untuk KA Argo Parahyangan
Terima Kasih:)
Sumber: Wikipedia dengan Perubahan
Foto: Naufal Elnadi
Jadwal Kereta api jakarta bandung
BalasHapus